三星 GT-S7898 3G手机(白色)TD -SCDMA/GSM
- 本店售价:799元
-
- 本店售价:799元
正品保障
七天退换
上门服务
商品详情规格参数包装清单用户评价保修服务
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) |
| 型号 | GT-S7898 |
| 颜色 | 白色 |
| 上市时间 | 2013年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 3G视频通话 | 不支持 |
| 操作系统 | Android 4.1 |
| 智能机 | 是 |
| CPU型号 | 展迅SC8825A |
| CPU核数 | 双核 |
| CPU频率 | 1GHz |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900MHz TD-SCDMA 1880/2010MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 4GB ROM |
| 运行内存 | 768MB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 短信容量 | 以实际内存为使用上限 |
| 名片存储 | 以实际内存为使用上限 |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 4英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 分辨率 | 480*800 |
| 副屏参数 | 不支持 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | AAC, AAC+, AMR, I-Melody, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| 视频播放 | MPEG4, H.263, H.264, AMR, AMR NB |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 内置软件 | 新浪微博,词典,MM商场,号簿管家,飞信,音乐随身听,手机视频, 游戏大厅,手机阅读,手机导航,设备管理,随e行 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 300万 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 不支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 传输功能 | |
| GPS模块(硬件) | A-GPS, GLONASS |
| Wi-Fi | WiFi 802.11b/g/n (2.4GHz)+ Direct |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| Modem | 支持 |
| PC数据同步 | Kies |
| 地图软件 | 支持 |
| 个人助理 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 通话录音 | 支持 |
| 自动开机 | 不支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 标准卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1500 mAh |
| 电池更换 | 支持 |
| 理论通话时间 | 以个人实际使用为准 |
| 理论待机时间 | 以个人实际使用为准 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 121.5 x 62.9 x 10.7 mm |
| 机身重量 | 127g |
| 机身材质 | 合成材质 |
主机*1,锂电池*1,充电器*1,说明书*1, 保修卡*1
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
您可以查询本品牌在各地售后服务中心的联系方式,请点击这儿查询......
售后服务电话:400-810-5858
品牌官方网站:http://www.samsung.com/cn/consumer/mobile-phones/mobile-phones/cn
- 操控触控
- 系统Android
- 屏幕4.0英寸
- 颜色白
![]() |
4英寸清晰屏幕,色彩真实呈现 - 4英寸清晰屏幕,拉阔视界,精彩呈现。 |
![]() |
1GHz双核高速处理器 - 1GHz双核高速处理器,完美分享,超快体验。 |
![]() |
Android4.1智能操作系统 - Android 4.1智能操作系统,万千应用,玩转社交。 |
![]() |
纤薄外观设计 - 纤薄外观设计,清新视觉,唯美风尚。 |









80.0% 2014-01-24